Sachsen-Cup | Termin | Meldefrist | Ausrichter |
U14 männlich | 04.05.2025 | 20.04.2025 | GSVE Delitzsch |
U14 weiblich | 04.05.2025 | 20.04.2025 | L.E.Volleys |
U16 männlich | 16.03.2025 | 28.02.2025 | SV Motor Mickten |
U16 weiblich | 16.03.2025 | 28.02.2025 | offen |
U18 männlich | 04.05.2025 | 20.04.2025 | Königsteiner VG |
U18 weiblich | 04.05.2025 | 20.04.2025 | VSV Grün-Weiß Coschütz |
U20 männlich | 11.05.2025 | 27.04.2025 | SV Motor Mickten-Dresden |
U 20 weiblich | 11.05.2025 | 27.04.2025 | VSV Grün-Weiß Coschütz |
Teams | Spiele | |
---|---|---|
Sachsen-Cup U14 männlich
|
6 | 11/11 |
Sachsen-Cup U14 weiblich
|
15 | 0/45 |
Sachsen-Cup U16 männlich
|
9 | 21/21 |
Sachsen-Cup U18 männlich
|
9 | 18/18 |
Sachsen-Cup U18 weiblich
|
6 | 11/11 |
Sachsen-Cup U20 männlich
|
13 | 0/35 |
Sachsen-Cup U20 weiblich
|
7 | 16/16 |