Jugendspielrunden

Jugendspielrunden

Allgemeine Informationen, Termine, Ergebnisse

Vogtlandmeisterschaft U12 Mixed

1
Vorrunde Staffel A
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 03.11.24 09:00 1 Oelsnitz U12 I ml Kraslice U12 I Oberlosa U12 II wl
So, 03.11.24 09:00 2 Oelsnitz U12 III wl Jößnitz U12 II Göltzschtal U12
So, 03.11.24 09:50 3 Oelsnitz U12 I ml Göltzschtal U12 Kraslice U12 I
So, 03.11.24 09:50 4 Oberlosa U12 II wl Jößnitz U12 II Oelsnitz U12 III wl
So, 03.11.24 10:40 5 Oelsnitz U12 III wl Kraslice U12 I Jößnitz U12 II
So, 03.11.24 10:40 6 Göltzschtal U12 Oberlosa U12 II wl Oelsnitz U12 I ml
So, 03.11.24 11:30 7 Oelsnitz U12 I ml Oelsnitz U12 III wl Göltzschtal U12
So, 03.11.24 11:30 8 Jößnitz U12 II Kraslice U12 I Oberlosa U12 II wl
So, 01.12.24 09:00 9 Oberlosa U12 II wl Oelsnitz U12 III wl Jößnitz U12 II
So, 01.12.24 09:00 10 Göltzschtal U12 Kraslice U12 I Oelsnitz U12 I ml
So, 01.12.24 09:50 11 Oberlosa U12 II wl Oelsnitz U12 I ml Kraslice U12 I
So, 01.12.24 09:50 12 Göltzschtal U12 Jößnitz U12 II Oelsnitz U12 III wl
So, 01.12.24 10:40 13 Oberlosa U12 II wl Kraslice U12 I Oelsnitz U12 I ml
So, 01.12.24 10:40 14 Göltzschtal U12 Oelsnitz U12 III wl Jößnitz U12 II
So, 01.12.24 11:30 15 Jößnitz U12 II Oelsnitz U12 I ml Oberlosa U12 II wl
letzte Änderung: Sonntag, 17. November 2024

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 VSV Fortuna Göltzschtal U12 10:0 10 : 1 5 261 : 139
2 VSV Oelsnitz U12 I ml 8:2 9 : 3 5 253 : 169
3 VSK Tatran Kraslice U12 I 6:4 6 : 5 5 195 : 219
4 VSV Oelsnitz U12 III wl 4:6 5 : 7 5 205 : 255
5 SG Jößnitz U12 II wl 2:8 4 : 8 5 229 : 251
6 SV 04 Plauen-Oberlosa U12 II wl 0:10 0 : 10 5 141 : 251
Vorrunde Staffel B
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 17.11.24 09:00 16 Jößnitz U12 I Lichtenstein U12 wl Oelsnitz U12 II wl
So, 17.11.24 09:00 17 Jößnitz U12 III Oberlosa U12 I wl Kraslice U12 II
So, 17.11.24 09:50 18 Jößnitz U12 I Oberlosa U12 I wl Lichtenstein U12 wl
So, 17.11.24 09:50 19 Oelsnitz U12 II wl Kraslice U12 II Jößnitz U12 III
So, 17.11.24 10:40 20 Jößnitz U12 III Oelsnitz U12 II wl Oberlosa U12 I wl
So, 17.11.24 10:40 21 Lichtenstein U12 wl Kraslice U12 II Jößnitz U12 I
So, 17.11.24 11:30 22 Jößnitz U12 I Jößnitz U12 III Oelsnitz U12 II wl
So, 17.11.24 11:30 23 Oberlosa U12 I wl Lichtenstein U12 wl Kraslice U12 II
So, 12.01.25 09:00 24 Kraslice U12 II Jößnitz U12 III Lichtenstein U12 wl
So, 12.01.25 09:00 25 Oelsnitz U12 II wl Oberlosa U12 I wl Jößnitz U12 I
So, 12.01.25 09:50 26 Jößnitz U12 I Kraslice U12 II Oberlosa U12 I wl
So, 12.01.25 09:50 27 Lichtenstein U12 wl Oelsnitz U12 II wl Jößnitz U12 III
So, 12.01.25 10:40 28 Kraslice U12 II Oberlosa U12 I wl Jößnitz U12 I
So, 12.01.25 10:40 29 Jößnitz U12 III Lichtenstein U12 wl Oelsnitz U12 II wl
So, 12.01.25 11:30 30 Jößnitz U12 I Oelsnitz U12 II wl Kraslice U12 II
letzte Änderung: Sonntag, 17. November 2024

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 VSV Oelsnitz U12 II wl 10:0 10 : 0 5 250 : 121
2 SG Jößnitz U12 III wl 8:2 8 : 2 5 233 : 121
3 SG Jößnitz U12 I wl 4:6 4 : 6 5 177 : 193
4 VSK Tatran Kraslice U12 II 4:6 4 : 6 5 181 : 204
5 SV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:8 3 : 8 5 163 : 238
6 SV 04 Plauen-Oberlosa U12 I wl 2:8 2 : 9 5 131 : 258
2
Finale Platz 1 - 4
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 30.03.25 09:00 31 Göltzschtal U12 Jößnitz U12 III Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 1
wird angesetzt
So, 30.03.25 10:00 34 Oelsnitz U12 II wl Oelsnitz U12 I ml Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 1
wird angesetzt
So, 30.03.25 11:00 37 Göltzschtal U12 Oelsnitz U12 I ml Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 1
wird angesetzt
So, 30.03.25 12:00 40 Oelsnitz U12 II wl Jößnitz U12 III Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 1
wird angesetzt
So, 30.03.25 13:00 43 Oelsnitz U12 I ml Jößnitz U12 III Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 1
wird angesetzt
So, 30.03.25 14:00 46 Göltzschtal U12 Oelsnitz U12 II wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 1
wird angesetzt
letzte Änderung: Sonntag, 17. November 2024
Finale Platz 5 - 8
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 30.03.25 09:00 32 Kraslice U12 I Kraslice U12 II Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 2
wird angesetzt
So, 30.03.25 10:00 35 Jößnitz U12 I Oelsnitz U12 III wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 2
wird angesetzt
So, 30.03.25 11:00 38 Kraslice U12 I Oelsnitz U12 III wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 2
wird angesetzt
So, 30.03.25 12:00 41 Jößnitz U12 I Kraslice U12 II Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 2
wird angesetzt
So, 30.03.25 13:00 44 Oelsnitz U12 III wl Kraslice U12 II Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 2
wird angesetzt
So, 30.03.25 14:00 47 Kraslice U12 I Jößnitz U12 I Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 2
wird angesetzt
letzte Änderung: Sonntag, 17. November 2024
Finale Platz 9 - 12
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 30.03.25 09:00 33 Jößnitz U12 II Oberlosa U12 I wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 3
wird angesetzt
So, 30.03.25 10:00 36 Lichtenstein U12 wl Oberlosa U12 II wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 3
wird angesetzt
So, 30.03.25 11:00 39 Jößnitz U12 II Oberlosa U12 II wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 3
wird angesetzt
So, 30.03.25 12:00 42 Lichtenstein U12 wl Oberlosa U12 I wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 3
wird angesetzt
So, 30.03.25 13:00 45 Oberlosa U12 II wl Oberlosa U12 I wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 3
wird angesetzt
So, 30.03.25 14:00 48 Jößnitz U12 II Lichtenstein U12 wl Seminarturnhalle AuerbachSeminarturnhalle Auerbach
Spielfeld 3
wird angesetzt
letzte Änderung: Sonntag, 17. November 2024

Sparkasse
Molten

Impressum Datenschutz