|
|
Sporthalle Gymnasium Coswig (12162) Melanchthonstraße 10, 01640 Coswig | |
|
| 11.09.2010 |
| Nr |
Zeit |
Mannschaften |
Sätze |
Halle/Bälle |
| 20 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | Post SV Dresden III | - | - |
| 21 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | TuS Coswig 1920 I | - | - |
| 22 | 14:00 | Post SV Dresden III | TuS Coswig 1920 I | - | - |
| 161 | 14:00 | SV Motor Mickten I | Krostitzer SV I | - | - |
| 162 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | I V161 | - | - |
| 163 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | I S161 | - | - |
|
| 13.11.2010 |
| Nr |
Zeit |
Mannschaften |
Sätze |
Halle/Bälle |
| 27 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | TuS Coswig 1920 I | - | - |
| 28 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | VC Dresden V SSR | - | - |
| 29 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | VC Dresden V SSR | - | - |
|
| 27.11.2010 |
| Nr |
Zeit |
Mannschaften |
Sätze |
Halle/Bälle |
| 34 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | USV TU Dresden III | - | - |
| 35 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | VC Dresden IV | - | - |
| 36 | 14:00 | USV TU Dresden III | VC Dresden IV | - | - |
| 37 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | Post SV Dresden II | - | - |
| 38 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | Dresdner SSV II | - | - |
| 39 | 14:00 | Post SV Dresden II | Dresdner SSV II | - | - |
|
| 11.12.2010 |
| Nr |
Zeit |
Mannschaften |
Sätze |
Halle/Bälle |
| 37 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | VfL Pirna-Copitz 07 II (A) | - | - |
| 38 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | Post SV Dresden III | - | - |
| 39 | 14:00 | VfL Pirna-Copitz 07 II (A) | Post SV Dresden III | - | - |
| 44 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | SV Kreuzschule Dresden II | - | - |
| 45 | 14:00 | SV Elbland Coswig-Meißen I | VSV BW Freital I | - | - |
| 46 | 14:00 | SV Kreuzschule Dresden II | VSV BW Freital I | - | - |
| 47 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | VC Dresden V SSR | - | - |
| 48 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | USV TU Dresden III | - | - |
| 49 | 14:00 | VC Dresden V SSR | USV TU Dresden III | - | - |
|
| 05.02.2011 |
| Nr |
Zeit |
Mannschaften |
Sätze |
Halle/Bälle |
| 57 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | SV Blau-Gelb Stolpen | - | - |
| 58 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | Boxdorfer VC | - | - |
| 59 | 14:00 | SV Blau-Gelb Stolpen | Boxdorfer VC | - | - |
|
| 16.04.2011 |
| Nr |
Zeit |
Mannschaften |
Sätze |
Halle/Bälle |
| 87 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | SSV Heidenau | - | - |
| 88 | 14:00 | TuS Coswig 1920 II | BSV Lockwitzgrund (N) | - | - |
| 89 | 14:00 | SSV Heidenau | BSV Lockwitzgrund (N) | - | - |
| 104 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | SV Chemie Nünchritz I | - | - |
| 105 | 14:00 | TuS Coswig 1920 I | SV Kreuzschule Dresden II | - | - |
| 106 | 14:00 | SV Chemie Nünchritz I | SV Kreuzschule Dresden II | - | - |
|
|
|
|
 |
| Ergebnisdienst |
|
|

Auswahl anzeigen
Landesebene |
 |
 |
| Login |
|
|
 |
 |
| DVV-News |
|
 |
|